今日52只A股封板 汽车行业涨幅最大 当前最新
2023-07-04 12:00:05
来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,2688只个股上涨,其中涨停52只,2055只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,汽车、电子、计算机等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;房地产、公用事业、银行等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | N豪恩 | ||||
电子 | - | 聚辰股份 | |||
计算机 | - | 万集科技 | |||
机械设备 | - | 光智科技 | |||
通信 | - | 海能达 | |||
国防军工 | - | 华力创通 | |||
有色金属 | 福达合金 | ||||
食品饮料 | - | 黑芝麻 | |||
社会服务 | - | *ST凯撒 | |||
商贸零售 | - | 赫美集团 | |||
综合 | - | 博信股份 | |||
钢铁 | - | 抚顺特钢 | |||
基础化工 | - | - | 中毅达 | - | |
煤炭 | - | - | 新大洲A | - | |
传媒 | - | - | 姚记科技 | - | |
美容护理 | - | - | *ST美谷 | - | |
电力设备 | - | - | 固德威 | - | |
交通运输 | - | - | 青岛港 | - | |
纺织服饰 | - | - | 菜百股份 | - | |
轻工制造 | - | - | 悦心健康 | - | |
环保 | - | - | 仕净科技 | - | |
农林牧渔 | - | - | 永安林业 | - | |
非银金融 | - | - | 亚联发展 | - | |
家用电器 | - | - | 海信家电 | - | |
建筑装饰 | - | - | *ST天沃 | - | |
石油石化 | - | - | 博汇股份 | - | |
建筑材料 | - | - | 金晶科技 | - | |
医药生物 | - | - | 润达医疗 | - | |
银行 | - | - | 长沙银行 | - | |
公用事业 | - | - | 天富能源 | - | |
房地产 | - | 华发股份 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)